MINUTA EQUIPO Nº 3
EXPOSICION No 2
UNIDAD Nº 6
Las variables macroeconómicas y macroeconómicas. PIB. La balanza de pago. Presupuesto de ingresos. Presupuesto de gastos. Presupuesto Nacional. El situado Constitucional.   Otros ingresos.
| LUGAR DE LA REUNION | FECHA / DURACION | MINUTA No  | ||
| Centro de Investigación Tecnológico de Oriente (CITO) | 12-02-2011 / 1 hora   15 min.                INICIO: 11:00 am hrs.           TERMINO: 12:15 am hrs. | 02 | ||
| ASUNTO | ASISTENTES | |||
| Las   variables macroeconómicas y macroeconómicas. El Producto Interno Bruto. La   balanza de pago. Marco Constitucional y legal. Estructura del presupuesto de   ingresos.   Estructura del presupuesto   de gastos.   El presupuesto Nacional.   Su Aprobación.  Distribución en   Venezuela del Presupuesto Nacional.  El   situado Constitucional.   Otros   ingresos | Abg.   (M.Sc)Lisandro Zapata. Grupo Expositor integrado por los siguientes   participantes: Mejías Abraham e Yguaro José. Igualmente asistieron el resto de los   18 participantes de la cohorte: Amílcar Morales, Anny Ojeda, Ana Karina Maza,   Arquímedes Golindano, Nelson Asuaje, Omaira Barca, Mercedes Chauran. Freddy   Fernández,  María Antonieta Jirón,   jose G. García, Eliezer Robles, Vincenzo   Avallone, Enma Carolina Uranga, Dulgeizha Martínez, Reyna Pelliccioni,   Carolina Rodríguez, Eduardo Bas y Reinaldo Mogna | |||
| Nº | PUNTOS   TRATADOS | COMENTARIOS, ACUERDOS Y COMPROMISOS | RESPONSABLE    | |
| 1  | El Equipo   expositor a través de la presentación en power point de su tema, dio inicio   con las definiciones generales de: variables macroeconómicas, microecómicas,   PIB, balanza de pagos, ingreso público, gasto público. | En esta primera etapa los expositores procuraron que los   oyentes comprendieran los conceptos básicos necesarios para explicar todo lo   relacionado con el manejo de los aspectos económicos de la nación. | Yguaro josé | |
| 2 | Gasto público,   ingresos públicos y situado constitucional. Definición. | Se ofrecieron   definiciones según varios autores. Se contextualizaron los conceptos en el   marco de la realidad venezolana | Equipo expositor, audiencia y Docente de la cátedra | |
| 3 | Economía   Nacional | Se presentó un mapa   conceptual resaltando los aspectos claves de la economía nacional. Se   explicaron artículos contemplados en: constitución bolivariana de venezuela,   ley BCV, LEY Orgánica De presupuesto, ley de administración financiera, Ley   orgánica de constitución federal de gobierno. | Equipo expositor, audiencia y Docente de la cátedra | |
| 4 | Variables macro   y microeconómicas | Se proyectaron gráficas de tendencias de: inflación, PIB,   reservas internacionales. Las gráficas mostraban tendencias al crecimiento   del PIB, se mencionó la necesidad de crear proyectos estructurantes.  | Equipo expositor, audiencia y Docente de la cátedra | |
| 5 | Presupuesto   Nacional | Gráfica que mostraba   la distribución del presupuesto 2010, el cual fue de Bs 124.73,00 millones de   bolívares. Discusión y láminas sobre poderes públicos. Los principales rubros   que se atienden son educación, salud, defensa nacional, desarrollo social,   seguridad social.  | Equipo expositor, audiencia y Docente de la cátedra | |
| 6 | Importaciones | Importancia e   impacto de las importaciones públicas y privadas. A peasr de que e nos   considra un país netamente petrolero, los expositores plantearon que no   dependemos totalmente del petróleo, se mostró una grafica para conocer las   exportaciones no petroleras y su impacto porcentual en la economía, el mayor   peso en la obtención de ingresos no petroleros proviene de la recaudación   fiscal. | Equipo expositor, audiencia y Docente de la cátedra | |
| 7  | Aspectos varios | Venezuela ocupa la posición nº49 en la medición de   desarrollo humano. Discusión sobre técnicas y tendencias estadísticas   adecuadas para medir las variables macro y micro de la economía. Discusión   sobre los valores del barril petrolero considerados para obtener el   porcentaje de los ingresos petroleros. Rubro agroalimentario, los problemas   en este sector han impactado negativamente el crecimiento endógeno. Cultura   tributaria. Las variables macroeconómicas dependen de factores externos, esto   es peligroso para la economía de cualquier país. | Equipo expositor, audiencia y Docente de la cátedra | |
|  |  |  |  | |
| ELABORADO  POR:    Grupo Expositor No 3, conformado por: Pelliccioni, Reyna     Dulgeizha Martínez | ||||
